Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 WIN 460.708 101 30 3.4 2.705.454 2.987.825 1.853.215
2 MnK.sF 45.464 10 3 3.3 589.613 220.646 129.679
3 VLH 45.004 12 93 0.1 343.713 2.469.221 953.633
4 groapa 19.220 8 2 4 1.315.945 1.333.177 679.231
5 MnT2 18.313 4 6 0.7 681.619 2.410.485 1.519.520
6 - QR - 12.515 4 6 0.7 207.445 187.124 90.726
7 MnK.s 7.249 2 1 2 449.156 75.706 29.599
8 MnK.sA 5.017 1 0 1 141.161 29.205 7.083
9 MnK.sG 4.080 1 0 1 175.856 220 88
10 MnK.sE 3.790 1 0 1 101.181 1.417 239
11 MnK.sB 1.307 1 0 1 21.125 6.157 329
12 MnK.sC 0 0 0 0 2.222 2.654 3
13 Mnt12 0 0 2 0 30.433 46.326 42.595
14 MnT3 0 0 0 0 132.376 3.761 146
15 MnT5 0 0 0 0 4.463 10.255 1.757
16 Necaz 0 0 2 0 424.835 88.339 51.298
Loc:
Caută: